Цены на бетон в Щелково
Осуществляем доставку по Щелковскому району, Ногинскому району, г. Фрязино, г. Лосино-Петровскому, г. Монино, г. Королеву, г. Мытищи, г. Пушкино, г. Балашихе.
посмотреть на картеПрайс-лист с 01.02.2024
ПРОДУКЦИЯ | ЦЕНА ЗА М.КУБ., С НДС 20%, В РУБ. БЕЗ ДОСТАВКИ | |||
БЕТОННЫЕ СМЕСИ | КЛАСС | ЩЕБЕНЬ ГРАВИЙНЫЙ фр. 5-20 мм | ЩЕБЕНЬ ГРАНИТНЫЙ фр. 5-20 мм | |
БСТ В7,5 F50 W2/100 | 4 200 | - | ||
БСТ В12,5 F50 W2/150 | 4 300 | - | ||
БСТ В15 F100 W4/200 | 4 400 | - | ||
БСТ В20 F100 W4/250 | 4 700 | - | ||
БСТ В22,5 F150 W 6/300 | 4 850 | 6 550 | ||
БСТ В25 F200 W8/350 | 5 050 | 6 700 | ||
БСТ В30 F200 W 8/400 | 5 400 | 7 000 | ||
БСТ В35 F200 W1 0/450 | - | 7 800 | ||
Стоимость противоморозной добавки до -10С составляет 100.00 рублей за 1м3 | ||||
РАСТВОРЫ строительные | РМ100 | 3 800 | - | |
РМ150 | 4 150 | - | ||
РМ200 | 4 400 | - | ||
РМ300 | 4 950 |
Стоимость доставки
№ п/п | Единица измерения | Расстояние | Тариф в рублях (с НДС 20 %) |
1. | Куб. м. | От 1 до 5 км | 450,00 |
2. | Куб. м. | От 6 до 10 км | 500,00 |
3. | Куб. м. | От 11 до 15 км | 550,00 |
4. | Куб. м. | От 16 до 20 км | 600,00 |
5. | Куб. м. | От 21 до 25 км | 700,00 |
6. | Куб. м. | От 26 до 30 км | 750,00 |
7. | Куб. м. | От 31 до 35 км | 800,00 |
8. | Куб. м. | От 36 до 40 км | 850,00 |
9. | Куб. м. | От 41 до 45 км | 950,00 |
11. | Куб. м. | От 46 до 50 км | 1000,00 |
ПРАЙС на услуги АБН
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость в рублях с учетом НДС 20% |
1. | Бетононасос 24 м | 25 000.00 |
2. | Бетононасос 28 м | 27 000.00 |
3. | Бетононасос 32 м | 29 500.00 |
4. | Бетононасос 36 м | 31 000.00 |
5. | Бетононасос 42 м | 37 000.00 |
6. | Бетононасос 46 м | |
7. | Бетононасос 52 м | |
8. | Бетононасос 56 м | |
9. | Бетононасос 62 м | |
10. | Бетоноотвод металлический 3м (1шт.) | 1 000.00 |
11. | Шланг двух концевой 4м (1 шт.) | 2 500.00 |
12. | Шланг одно концевой 4м (1 шт.) | 2 000.00 |
13. | Поворот металлический 45 град. | 1 000.00 |
14. | Поворот металлический 90 град. | 1 000.00 |
15. | Переустановка АБН 24м. | 2 000.00 |
16. | Переустановка АБН 32-36м. | 2 500.00 |
17. | Переустановка АБН 42м. | 3 000.00 |
18. | Изготовление пусковой смеси | 2 000.00 |
19. | Гаситель бетона | 2 500.00 |
20. | Доставка бетоноотвода на объект до 10 км | 4 000.00 |
ГРУППА КОМПАНИЙ «BEARGROUP» это
-
Круглосуточное обслуживание.
Диспетчер принимает заказы 24 часа 7 дней в неделю. Мы ценим каждую минуту вашего времени! -
Собственное производство.
С помощью современного растворо-бетонного узла фирмы «Либхерр» мощностью 900м3/сутки на базе в г. Щелково, Bear Group выпускает бетон как для производства ЖБИ изделий, так и товарный бетон для продажи. -
Высококачественная продукция.
Вся продукция наших заводов - бетоны, растворы, жби - имеет Сертификаты Соответствия и Качества. -
Собственный автопарк.
Более 20 единиц современной спецтехники позволяют доставить бетоны и растворы точно в срок. -
Выезд специалиста на Ваш объект.
Наши специалисты приедут на объект, оценят необходимый объем продукции. Предоставят смету. -
Аренда автобетононасосов.
Различная длина стрелы. Низкая стоимость аренды. -
Всегда актуальные низкие цены на бетоны-растворы от производителя
Необходимо купить недорогой бетон оптом и с доставкой по г. Шелково? Только Бергрупп предложит Вам самые выгодные условия!